6月3日复盘涨停
发布日期:2025-06-03 20:58:09 浏览:160 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
002177 | 御银股份 | 曾涉及数字货币+金融服务+ATM+产业园运营 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 4天4板 |
002246 | 北化股份 | 硝化棉+军工装备+中兵系+一季报增长 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 首板 |
603879 | 永悦科技 | 物流无人机+不饱和聚酯树脂+摘帽 | 9:25:01 | 9:25:01 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
603123 | 翠微股份 | 数字人民币+第三方支付+国企改革 | 9:25:02 | 9:25:02 | 一字板 | 0 | 3天3板 |
605099 | 共创草坪 | 足球概念+体育产业+业绩增长+高股息 | 9:25:03 | 9:25:03 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
002633 | 申科股份 | 实控人拟变更+滑动轴承行业龙头+业绩增长 | 9:30:00 | 9:30:00 | T字板 | 0 | 2天2板 |
001268 | 联合精密 | 空调压缩机+一季报增长+现金分红 | 9:30:54 | 9:30:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
002951 | 金时科技 | 储能+超级电容器+摘帽 | 9:31:36 | 9:31:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
603681 | 永冠新材 | 汽车膜+胶粘解决方案+AI智能体+外销 | 9:31:57 | 9:31:57 | 换手板 | 0 | 7天5板 |
002082 | 万邦德 | 医药制造+医疗器械+创新药研发+AI医药应用 | 9:32:54 | 9:32:54 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
000566 | 海南海药 | 创新药+央企+一带一路 | 9:33:30 | 9:33:30 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
600794 | 保税科技 | 数字货币+智慧物流+国企 | 9:34:34 | 9:34:34 | 换手板 | 0 | 首板 |
603506 | 南都物业 | 机器人概念+物业管理 | 9:36:17 | 9:36:17 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
002537 | 海联金汇 | 第三方支付(业务拟转让)+汽车零部件 | 9:30:27 | 9:38:51 | 换手板 | 2 | 3天3板 |
300651 | 金陵体育 | 足球器材+消费服务转型 | 9:39:42 | 9:39:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
605005 | 合兴股份 | 无人驾驶+汽车电子+家电 | 9:40:21 | 9:40:21 | 换手板 | 0 | 4天3板 |
002565 | 顺灏股份 | 电子烟+工业大麻 | 9:41:24 | 9:41:24 | 换手板 | 0 | 首板 |
603093 | 南华期货 | 期货经纪+风险管理+做市业务 | 9:37:25 | 9:42:34 | 换手板 | 1 | 首板 |
603906 | 龙蟠科技 | 重大合同+磷酸铁锂+固态电池研发+无人机 | 9:31:08 | 9:42:50 | 换手板 | 2 | 首板 |
002968 | 新大正 | 无人机+公共物业服务+机器人场景应用 | 9:45:21 | 9:45:21 | 换手板 | 0 | 3天2板 |
600561 | 江西长运 | 道路运输+客运资源整合+国企改革 | 9:50:03 | 9:50:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
002798 | 帝欧家居 | 股东权益变动+智能家居+卫浴产品+电商 | 9:50:15 | 9:50:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
002682 | 龙洲股份 | 物流+机器人概念+应急装备+国企改革 | 9:51:15 | 9:51:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
003009 | 中天火箭 | 无人机+军贸业务+人工影响天气+央企 | 9:30:12 | 9:54:36 | 换手板 | 4 | 2天2板 |
300865 | 大宏立 | 无人机+业绩增长+海外拓展 | 9:56:18 | 9:56:18 | 换手板 | 0 | 首板 |
000953 | 河化股份 | CDMO+尿素+大股东(银亿)重整 | 9:56:27 | 9:56:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
002526 | 山东矿机 | 低空无人机+智能散料输送+煤机 | 9:32:48 | 9:57:06 | 换手板 | 1 | 首板 |
002829 | 星网宇达 | 反无人机系统+无人车+低空经济+卫星导航 | 10:00:21 | 10:00:21 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
601069 | 西部黄金 | 黄金+业绩扭亏+国企+资产整合 | 10:08:59 | 10:08:59 | 换手板 | 0 | 首板 |
002467 | 二六三 | AI通信服务+数字人应用+年报增长 | 10:09:06 | 10:09:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
003010 | 若羽臣 | 电子商务+大健康+业绩增长 | 10:11:06 | 10:11:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
603697 | 有友食品 | 泡卤休闲食品+量贩渠道增长 | 10:11:44 | 10:11:44 | 换手板 | 0 | 首板 |
002940 | 昂利康 | 创新药+仿制药+宠物经济 | 10:24:09 | 10:24:09 | 换手板 | 0 | 首板 |
605006 | 山东玻纤 | 玻璃纤维+国企 | 10:28:08 | 10:36:41 | 换手板 | 1 | 首板 |
002250 | 联化科技 | 氯虫苯甲酰胺中间体+医药CDMO+一季报增长 | 9:31:15 | 10:38:03 | 换手板 | 5 | 4天4板 |
002550 | 千红制药 | 创新药+药用酶+重整 | 9:32:48 | 10:39:54 | 换手板 | 12 | 4天2板 |
601825 | 沪农商行 | 银行+CIPS+净利润增长 | 9:57:09 | 10:41:03 | 换手板 | 70 | 首板 |
603076 | 乐惠国际 | 精酿啤酒+一季报增长+一带一路 | 10:09:25 | 10:47:01 | 换手板 | 4 | 6天4板 |
600530 | 交大昂立 | 保健品+医养结合+宠物经济 | 11:11:29 | 11:11:29 | 换手板 | 0 | 首板 |
300703 | 创源股份 | IP经济+宠物经济+文创消费品+外销 | 11:14:12 | 11:14:12 | 换手板 | 0 | 首板 |
605599 | 菜百股份 | 珠宝饰品+古法黄金+IP经济+北京国资 | 11:19:28 | 11:19:28 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
000510 | 新金路 | 石英砂+氯碱化工+小金属 | 9:31:09 | 11:21:39 | 换手板 | 1 | 首板 |
600250 | 南京商旅 | 低空经济+旅游业务+跨境电商+国企 | 11:24:38 | 11:24:38 | 换手板 | 0 | 首板 |
002286 | 保龄宝 | 代糖概念+阿洛酮糖+蜜雪冰城合作 | 11:25:51 | 11:25:51 | 换手板 | 0 | 首板 |
300945 | 曼卡龙 | 黄金+珠宝+IP经济 | 11:27:12 | 11:27:12 | 换手板 | 0 | 首板 |
002612 | 朗姿股份 | 医美业务+线上女装+IP经济 | 13:08:30 | 13:08:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
002644 | 佛慈制药 | 中药+一季报增长+国企 | 13:10:36 | 13:10:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
002900 | 哈三联 | 医药+大健康板块+兽药+原料药 | 13:12:45 | 13:12:45 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
603518 | 锦泓集团 | IP经济+服装行业+回购注销 | 11:06:24 | 13:14:45 | 换手板 | 9 | 5天4板 |
603956 | 威派格 | 智慧水务+AI平台+机器人巡检 | 13:17:18 | 13:17:18 | 换手板 | 0 | 首板 |
000599 | 青岛双星 | 并购重组+轮胎+国企 | 13:28:42 | 13:28:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
002731 | 萃华珠宝 | 古法黄金+一季报增长+三胎概念 | 13:32:42 | 13:32:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
600651 | 飞乐音响 | 汽车电子+核电+年报增长+国企改革 | 13:36:53 | 13:36:53 | 换手板 | 0 | 首板 |
000989 | 九芝堂 | 中药+创新药+摘帽 | 13:48:24 | 13:48:24 | 换手板 | 0 | 首板 |
000695 | 滨海能源 | 重大资产重组+固态电池+硅基负极+包装印刷 | 10:17:27 | 14:06:27 | 换手板 | 12 | 11天7板 |
603017 | 中衡设计 | 建筑设计+低空经济+商业航天+多模态AI | 9:30:40 | 14:07:26 | 换手板 | 10 | 2天2板 |
300238 | 冠昊生物 | 再生医学材料+细胞免疫治疗 | 9:54:45 | 14:08:15 | 换手板 | 6 | 首板 |
688799 | 华纳药厂 | 创新药+原料制剂一体化 | 14:10:05 | 14:21:59 | 换手板 | 3 | 首板 |
600830 | 香溢融通 | 多元金融+股权转让+化债+国企 | 13:10:01 | 14:22:31 | 换手板 | 1 | 首板 |
605388 | 均瑶健康 | 地天板+益生菌+跨境电商 | 14:25:38 | 14:25:38 | 换手板 | 0 | 6天5板 |
600259 | 广晟有色 | 稀土永磁+钨+铜+央企 | 10:36:06 | 14:28:51 | 换手板 | 14 | 首板 |
002669 | 康达新材 | 对空探测雷达+军工信息化+氧化铝靶材+国企 | 10:03:42 | 14:33:15 | 换手板 | 1 | 首板 |
300016 | 北陆药业 | 中药+创新药+业绩增长 | 14:40:15 | 14:40:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
600468 | 百利电气 | 可控核聚变+超导+电网设备+国企 | 10:27:41 | 14:52:44 | 换手板 | 3 | 6天4板 |
002345 | 潮宏基 | H股发行+黄金+IP联名 | 14:53:24 | 14:53:24 | 换手板 | 0 | 首板 |
002104 | 恒宝股份 | 数字货币+区块链+eSIM技术 | 9:25:00 | 14:55:48 | T字板 | 3 | 3天3板 |
603056 | 德邦股份 | 智能物流+京东增持+年报增长 | 9:25:00 | 14:56:45 | T字板 | 4 | 5天5板 |
上一篇:6月4日题材汇总
-
周二舆情热度2025-07-01
-
7.1日上午消息汇总2025-07-01
-
可能开门绿,情况不太好,兑现风格,等两点半看看,2025-07-01
-
6.30日涨停原因2025-06-30
-
7月1日盘前小表哥(强者恒强,等下一个稳定币!)2025-06-30
-
月头了,大的风险没有,可以上仓位2025-06-30
-
6月30日盘前小表哥(抄底、猛干)2025-06-29
-
七月A股埋伏日历·五穷六绝七翻身·祝老哥们暴富!2025-06-29
-
消费在地位,可以埋伏2025-06-27
-
情况还是不好 黑色星期五吗?忍一忍 等2:30,再找机会,锁定利润2025-06-27
-
周二舆情热度
2025-07-01
-
7.1日上午消息汇总
2025-07-01
-
可能开门绿,情况不太好,兑现风格,等两点半看看,
2025-07-01
-
6.30日涨停原因
2025-06-30
-
7月1日盘前小表哥(强者恒强,等下一个稳定币!)
2025-06-30